AI Document Studio
Provider AgnosticERP 데이터와 외부 AI를 안전하게 연결하는 문서 생성 중앙 공간. 원문 근거·계산 엔진·승인 워크플로우 내장.
추천 문서 생성
최근 작업 문서
| 문서명 | 프로젝트 | 유형 | 상태 | 담당자 | 최종수정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 행안부 민원 AI — RFP 핵심요약 | 행정안전부 차세대 민원 AI 분석 | RFP 분석 | 승인 | 박지훈 | 2026-06-22 14:12 |
| 행안부 민원 AI — 견적서 산출근거 | 행정안전부 차세대 민원 AI 분석 | 견적서 | 검토중 | 박지훈 | 2026-06-22 11:30 |
| 국중도 LLM — 참여인력 요약 (5인) | 국립중앙도서관 LLM 통합검색 | 참여인력 요약 | 승인 | 한도현 | 2026-06-21 18:02 |
| 국중도 LLM — 착수계 초안 | 국립중앙도서관 LLM 통합검색 | 착수계 | 초안 | 한도현 | 2026-06-21 09:44 |
| 통계청 가명처리 — 주간 회의록 | 통계청 가명처리 자동화 | 회의록 | 발행완료 | 정민호 | 2026-06-20 16:28 |
| 행안부 — 선금신청 공문 | 행정안전부 차세대 민원 AI 분석 | 공문 | 수정요청 | 이상희 | 2026-06-20 13:11 |
| 국중도 — 감리대응표 v0.2 | 국립중앙도서관 LLM 통합검색 | 감리대응표 | 제출완료 | 한도현 | 2026-06-19 17:50 |
AI 사용 현황 (이번 달)
| Provider | 모델 | 호출 수 | 토큰 | 예상 비용 (원) | 오류율 |
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI | gpt-4.1-mini | 1,842 | 5,120,000 | 412,000 | 1.20% |
Anthropic | claude-3.5-sonnet | 612 | 1,980,000 | 285,000 | 0.40% |
Bedrock | titan-embed | 24,300 | 9,400,000 | 78,000 | 0.10% |