AI 생성 작업
Jobs모든 AI 생성 작업의 상태·비용·토큰 사용량을 추적합니다.
| 작업명 | 문서유형 | Provider / Model | 요청자 | 토큰 in/out | 비용 | 상태 | 생성 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 견적 항목 설명 생성 | quotation_description | Gemini gemini-2.5-flash | 김PM | 0 / 0 | 0원 | 대기 | 2026-06-28 09:40 | 보기 |
| 참여인력 요약서 v2 | staff_summary | OpenAI gpt-4.1-mini | 이HR | 0 / 0 | 0원 | 실행중 | 2026-06-28 09:32 | 보기 |
| 공문 초안 — 보증보험 갱신 | official_letter | Local llama-3.1-8b | 박관리 | 1,200 / 600 | 0원 | 성공 | 2026-06-28 08:00 | 보기 |
| 주간보고 초안 | weekly_report | OpenAI gpt-4.1-mini | 최개발 | 4,800 / 0 | 240원 | 실패 | 2026-06-27 18:11 | 보기 |
| 착수계 PDF 매핑 | kickoff | OpenAI gpt-4.1 | 김PM | 800 / 0 | 80원 | 취소 | 2026-06-27 14:02 | 보기 |
| 행안부 RFP 분석 | rfp_analysis | OpenAI gpt-4.1-mini | 김PM | 32,500 / 4,200 | 1,850원 | 성공 | 2026-06-26 10:12 | 보기 |
- 견적 항목 설명 생성quotation_description · Gemini/gemini-2.5-flash대기김PM0 / 0 tok0원2026-06-28 09:40
- 참여인력 요약서 v2staff_summary · OpenAI/gpt-4.1-mini실행중이HR0 / 0 tok0원2026-06-28 09:32
- 공문 초안 — 보증보험 갱신official_letter · Local/llama-3.1-8b성공박관리1,200 / 600 tok0원2026-06-28 08:00
- 주간보고 초안weekly_report · OpenAI/gpt-4.1-mini실패최개발4,800 / 0 tok240원2026-06-27 18:11
- 착수계 PDF 매핑kickoff · OpenAI/gpt-4.1취소김PM800 / 0 tok80원2026-06-27 14:02
- 행안부 RFP 분석rfp_analysis · OpenAI/gpt-4.1-mini성공김PM32,500 / 4,200 tok1,850원2026-06-26 10:12