Go / No-Go 검토
행정안전부 차세대 민원 AI 분석 플랫폼 구축행정안전부 · 마감 2026년 7월 8일
사업 기본정보
공고번호
MOIS-2026-AI-024
발주기관
행정안전부
제출마감
2026년 7월 8일
예산
1,280,000,000원
리스크
medium
태그
AI
RAG
공공
| 평가 항목 | 가중치 | 결과 |
|---|---|---|
참가자격필수 참가자격 충족 여부 SW사업자 신고확인 유효, 직접생산확인 유효 근거 · 회사 등록 > 사업자등록증 / SW사업자 신고확인서 | 15 | 충족 |
수행실적필수 유사 수행실적 보유 여부 (최근 3년 3건 이상) 유사 실적 4건 보유 근거 · 프로젝트 > 완료 실적 DB | 15 | 충족 |
인력필수 필수 인력 보유 여부 (고급 PM 1, 중급 개발 2 이상) 고급 PM 1명, 중급 개발 2명 — 단, 7월 참여율 80% 이상으로 타임슬롯 부족 근거 · HR > 직원 명부 | 15 | 주의 |
재무 / 보증필수 입찰보증 / 계약이행보증 가능 여부 한도 내 발급 가능 | 10 | 충족 |
일정필수 일정 내 제안서 작성 가능 여부 제안서 작성 가용 인일 9.5인일 / 필요 12인일 — 외부 도움 검토 필요 | 10 | 주의 |
구성 컨소시엄 필요 여부 및 파트너 확보 단독 수행 가능, 컨소시엄 불필요 | 5 | 충족 |
수익성 예상 수익률 ≥ 15% 산출 견적 기준 예상 수익률 18% (계산엔진 산출) 근거 · 견적 산정 결과 | 15 | 충족 |
전략 전략적 가치 (레퍼런스 / 신규 시장 진입) 공공 AI 학습데이터 시장 핵심 레퍼런스 | 10 | 충족 |
리스크 리스크 수준 (정책/기술/협력사) 외부 API 의존도 높음 — SLA 영향 가능 | 5 | 주의 |
종합 점수
Conditional GO
76/ 100
6
충족
3
주의
0
미충족
※ AI는 참고 점수만 제공합니다. 최종 Go/No-Go 결정은 검토자가 직접 합니다.
AI 검토 의견 · 참고용
참가자격과 실적은 충족되나, 인력 가용성과 제안 작성 일정에 주의가 필요합니다. 외부 PMC와의 협업 또는 일정 보정 후 진행을 권고드립니다.
AI 의견은 참고용입니다.
- AI 의견은 참고용이며 최종 결정은 검토자가 합니다.
- 수익률은 견적 계산엔진 산출값을 기반으로만 표시합니다.
- 참여율은 HR DB 기준이며 임의 산정하지 않습니다.